Informacje dodatkowe
| Format | B5 |
|---|---|
| Wydanie | 1 |
| Medium | Książka papier |
| Rodzaj | Poradnik |
| Rok publikacji | 2019 |
| Spis treści | |
| Wydawnictwo | Wolters Kluwer Polska |
| Okładka | miękka |
| Liczba stron | 264 |
| Opis | Publikacja zawiera przykładowe rozwiązania problemów dotyczących: planowania projektów, ustalania budżetów projektowych, monitorowania i kontroli ich przebiegu, rozliczania projektów zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. Ponadto przedstawiono cały proces planowania i realizacji projektu przy wykorzystaniu rachunkowości finansowej i zarządczej. Niewątpliwym walorem publikacji są praktyczne rozwiązania możliwe do bezpośredniego zastosowania w każdej jednostce w zakresie ujęcia w księgach rachunkowych realizowanych projektów, w tym budowy planu kont oraz sposobów prezentacji informacji dotyczących projektów w sprawozdaniu finansowym. Adresaci:Książka będzie pomocą w pracy głównych księgowych, prawników oraz menedżerów wszystkich szczebli zarządzania jednostkami gospodarczymi, a także pracowników działów IT. |
| Stan prawny | 1 października 2019 r. |
| ISBN | 978-83-8187-086-3 |
| Wersja publikacji | Książka papier |
| KodTowaru | KAM-3871:W01P01 |
| Dostępność | Końcówka nakładu |
| Realizacja zamówienia | Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności. |
| Dane teleadresowe | Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Adres e-mail: pl-obsluga.profinfo@wolterskluwer.com, Tel. 801 04 45 45 |
| Kraj pochodzenia produktu | Polska |
| Kraj produkcji | Polska |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.