Informacje dodatkowe
Format | B5 |
---|---|
Wydanie | 1 |
Medium | Książka papier |
Rodzaj | Opracowanie |
Rok publikacji | 2024 |
Spis treści | |
Wydawnictwo | Wolters Kluwer Polska |
Okładka | miękka |
Liczba stron | 608 |
Opis | Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat systemu informacyjnego rachunkowości finansowej kontynuujących działalność gospodarczą. Zawarte w książce wyjaśnienia, przykłady, schematy rozwiązań, tabele i rysunki odnoszą się do problemów występujących w praktyce gospodarczej. Przedstawiono w niej najważniejsze kategorie finansowe i procesy gospodarcze obejmujące przedmiot pomiaru, wyceny, ewidencji, rozliczania oraz ujęcia w sprawozdaniu finansowym, m.in.: zakres i strukturę rachunkowości oraz elementy jej organizacji w przedsiębiorstwie, w tym: zakładowy plan kont, zasady wyceny bieżącej i bilansowej zasobów majątkowych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów), wymagania ustawowe dotyczące dowodów księgowych, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sposoby weryfikacji zapisów księgowych, a także problematykę przechowywania, ochrony i udostępniania zbiorów dokumentacji księgowej; istotę, zakres przedmiotowy, procedury sporządzania, badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania oraz ogłaszania sprawozdania finansowego; najistotniejsze obszary rachunkowości finansowej i podatkowej związane z prowadzoną przez firmę działalnością (produkcyjną, usługową, handlową), które dotyczą problematyki pomiaru i wyceny oraz ewidencji księgowej poszczególnych składników aktywów i pasywów, w tym: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje długo- i krótkoterminowe, środki pieniężne, rozrachunki i roszczenia, rzeczowe aktywa obrotowe, kapitały i fundusze, rezerwy na zobowiązania, jak również koszty i przychody związane z prowadzoną działalnością, zasady kalkulacji kosztów jednostkowych oraz ustalanie i podział wyniku finansowego. Ponadto w opracowaniu zamieszczono pytania i zadania problemowe skłaniające do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Książka jest przeznaczona dla księgowych, ekonomistów, prawników praktyków, pracowników działów kadr, zasobów ludzkich oraz przedsiębiorców i menadżerów wszystkich szczebli zarządzania jednostkami gospodarczymi. Będzie cennym źródłem wiedzy dla osób, które poszukują nowoczesnych i skutecznych narzędzi odzwierciedlania procesów zachodzących w firmie. Może ona również stanowić literaturę podstawową dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników szkoleń. |
Stan prawny | 1 września 2024 r. |
ISBN | 978-83-8390-063-6 |
Wersja publikacji | Książka papier |
KodTowaru | KAM-4889:W01D01 |
Dostępność | Brak |
Realizacja zamówienia | Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności. |
Dane teleadresowe | Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Adres e-mail: pl-obsluga.profinfo@wolterskluwer.com, Tel. 801 04 45 45 |
Kraj pochodzenia produktu | Polska |
Kraj produkcji | Polska |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.