Informacje dodatkowe
Format | A5 |
---|---|
Wydanie | 1 |
Medium | Książka papier |
Rodzaj | Opracowanie |
Rok publikacji | 2020 |
Spis treści | |
Wydawnictwo | Wolters Kluwer Polska |
Okładka | miękka |
Liczba stron | 148 |
Opis | Analityka HR to analiza i przetwarzanie danych w obszarze zasobów ludzkich i wyciąganie wniosków na przyszłość. Autorzy, na podstawie przeprowadzonych badań, opisali najważniejsze obszary procesów ZZL i stworzyli reprezentatywny bank mierników ich efektywności. Czytelnicy dowiedzą się, w jaki sposób mierzyć m.in.: średnioroczną fluktuację w organizacji; poziom strat, jakie ponosi firma w związku z rotacją kadry; odsetek pracowników, którzy prawdopodobnie odejdą z firmy w ciągu najbliższego roku. Mając takie informacje, można zmieniać procedury i decyzje w zakresie rekrutacji i selekcji na te właściwe – bardziej efektywne. Analityka HR pozwala na: podejmowanie lepszych decyzji przy użyciu danych, sprawdzanie skuteczności podejmowanych działań, przeniesienie ciężaru działań HR z operacyjnych na taktyczne i o strategicznym znaczeniu dla firmy. Adresaci:Książka jest przeznaczona dla pracowników działów HR. Zainteresuje także pracowników naukowych wykładających na kierunkach ZZL lub studiach podyplomowych poświęconych analityce HR oraz studentów i słuchaczy tych kierunków. Dzięki tej publikacji zdobędziesz nie tylko praktyczną wiedzę, lecz także bezpłatny dostęp do narzędzia HRanalyzer, które zostało stworzone dla pracowników działów personalnych, by pomagać im w prowadzeniu pełnej analityki procesów HR. „Współczesny HR manager musi biegle poruszać się w świecie liczb. Coraz częściej jest nazywany HR Business Partnerem, więc jako partner biznesu musi umieć komunikować się za pomocą języka biznesu. Jest to język specyficzny, gdyż alfabetem są cyfry, zaś gramatyką – tabele, analizy, wskaźniki, bilans i rachunek zysków i strat”. Autorzy |
Stan prawny | |
ISBN | 978-83-8187-165-5 |
Wersja publikacji | Książka papier |
KodTowaru | KAM-3763:W01D04 |
Dostępność | Mało |
Realizacja zamówienia | Wysyłamy następnego dnia po zaksięgowaniu płatności. |
Dane teleadresowe | Wolters Kluwer Polska Sp. Z o.o., 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, Adres e-mail: pl-obsluga.profinfo@wolterskluwer.com, Tel. 801 04 45 45 |
Kraj pochodzenia produktu | Polska |
Kraj produkcji | Polska |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.